层次 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 山东大学自学考试 | 金融 | 自考 | 2年 | 脱产 | |
专升本 | 山东大学自学考试 | 金融 | 自考 | 3年 | 业余 | |
专升本 | 山东财经大学自学考试 | 金融学 | 自考 | 2年 | 脱产 | |
专升本 | 山东财经大学自学考试 | 金融学 | 自考 | 3年 | 业余 | |
专升本 | 国家开放大学开放教育 | 金融服务与管理 | 开放文史 | 2年 | 业余 | |
专升本 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 金融学 | 开放文史 | 2年 | 业余 | |
专升本 | 齐鲁师范学院 | 经济与金融 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东管理学院 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东科技大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东工商学院 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 青岛大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东理工大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 齐鲁工业大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 潍坊学院 | 经济与金融 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东农业大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 山东财经大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 济南大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 聊城大学 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 临沂大学 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 业余 | |
专升本 | 山东大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 中国海洋大学 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
山东省成人学历教育招收金融专业的学校
共23条
点击列标题可重排序
·
搜索专业
搜索专业